Учебный центр (Центр Дополнительного Профессионального Обучения) - дополнительное образование, профессиональное обучение, курсы повышения квалификации,аттестатция.
Наименование программы профессиональной подготовки | Объем часов | Форма обучения / Стоимость | ||
Группа | Мини группа 6 чел. | Мини группа до 3х по мере набора | ||
Курсы обучения и повышения квалификаций для руководителей и специалистов в области БИОТ (Безопасность и охрана труда)+аттестация | 40 ( 10 дней х 4 часа) | 20 000 | 30 000 | 35 000 |
Подготовка и переподготовка по промышленной безопасности+аттестатция | 40 ( 10 дней х 4 часа\0 | 18 000 | 20 000 | 25 000 |
Пожарно - технический минимум и меры пожарной безопасности | 8 ( 2 дня х 4 часа) | 14 000 | 25 000 | 15 000 |
Проведение экспертизы в промышленной безопасности | от14 дней | договорная | ||
Курсы для специалистов в области Электробезопасность +аттестация + допуск 2,3,4,5 группы | 30 ( 10 дней х 3 часа) | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
Курсы обучения и повышения квалификаций всех рабочих специальностей +аттестация+допуск (каменщик ,плотник,маляр,штукатур,бетонщик,арматурщик,облицовщик,крановщик,электромонтажник,маляр,столяр и др. профессии) | 24 (8 дней х 3 часа) | 15000 | 18000 | 25 000 |
Подготовка и переподготовка рабочих кадров для строительной отрасли. Обучение, аттестация по следующим специальностям :
№ | Специальности | Стоимость обучения |
1 | Техника безопасность и охраны труда для руководителей и ИТР | 15000 |
2 | Промышленная безопасность и охраны труда для руководителей и ИТР | 12000 |
3 | Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического минимума | 12000 |
4 | Электрогазосварщик, 2-3 группа допуска по ЭБ | 18 000 |
5 | Электромонтер 2-3 группа допуска по ЭБ | 15000 |
6 | Электромонтер 4 группа допуска по ЭБ | 18000 |
7 | Электромонтер 5 группа допуска по ЭБ | 20000 |
8 | Машинист АГП | 18 000 |
9 | Стропальщик | 12 000 |
10 | Водитель электрокары | 18 000 |
11 | Водитель электроштаблера | 18 000 |
12 | Водитель автокары на различныз видах топлива | 18 000 |
13 | Машинист - оператор котельных установок | 18 000 |
14 | Машинист - оператор комперссорных установок | 18 000 |
15 | Слесарь-сантехник | 12 000 |
16 | Маш. автокрана | 18000 |
17 | Маш. Башенного крана | 18000 |
18 | Маш. Мостового крана | 18000 |
19 | каменщик | 18000 |
20 | плотник | 18000 |
21 | Маляр | 18000 |
22 | штукатур | 18000 |
23 | Арматурщик | 18000 |
24 | бетонщик | 18000 |
25 | облицовщик | 18000 |
26 | электромонтажник | 18000 |
27 | столяр | 18000 |
28 | слесари по КИП. | 18000 |
29 | операторы АЗС, | 18000 |
30 | машинисты котлов | 18000 |
31 | машинисты компрессорных установок | 18000 |
32 | операторы ГПМ | 18000 |
33 | машинисты вилочных автопогрузчиков | 18000 |
34 | слесари по сантехнике и вентиляции | 18000 |
35 | Оператор химчистки | 18000 |
После обучения выдается сертификат или удостоверение установленного образца.
Оказываем содействие в трудоустройстве.
* от 1 до 2х человек по мере набора